-
QNode - Nodelist statistics
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sunday, July 12, 2026 05:24:20
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.193
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3030 Fast: 548
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4558 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 17 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 977 On Hold: 35 Included: 1211
Nets: 159 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3382 Fast: 554
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4924 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 58 On Hold: 6 Included: 90
Nets: 18 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3554 Fast: 640
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5380 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 81 On Hold: 0 Included: 106
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3762 Fast: 732
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5886 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3787 Fast: 745
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5946 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4251 Fast: 1059
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7388 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 330 On Hold: 2 Included: 339
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4340 Fast: 1106
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7614 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4405 Fast: 1139
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7772 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4496 Fast: 1202
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8060 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4547 Fast: 1225
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8174 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39554 Fast: 8950
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65702 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 26 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1738 On Hold: 43 Included: 2069
Nets: 208 Points: 2 Private: 99 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Monday, July 13, 2026 05:24:14
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.194
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3029 Fast: 547
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4555 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 18 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 977 On Hold: 35 Included: 1210
Nets: 159 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3381 Fast: 553
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4921 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 58 On Hold: 6 Included: 90
Nets: 18 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3553 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5377 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 81 On Hold: 0 Included: 106
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3761 Fast: 731
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5883 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3786 Fast: 744
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5943 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4250 Fast: 1058
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7385 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 330 On Hold: 2 Included: 339
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4339 Fast: 1105
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7611 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4404 Fast: 1138
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7769 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4495 Fast: 1201
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8057 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4546 Fast: 1224
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8171 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39544 Fast: 8940
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65672 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 27 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1738 On Hold: 43 Included: 2068
Nets: 208 Points: 2 Private: 99 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tuesday, July 14, 2026 05:24:20
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.195
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3029 Fast: 547
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4555 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 18 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 977 On Hold: 35 Included: 1210
Nets: 159 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3381 Fast: 553
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4921 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 58 On Hold: 6 Included: 90
Nets: 18 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3553 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5377 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 81 On Hold: 0 Included: 106
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3761 Fast: 731
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5883 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3786 Fast: 744
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5943 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4250 Fast: 1058
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7385 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 330 On Hold: 2 Included: 339
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4339 Fast: 1105
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7611 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4404 Fast: 1138
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7769 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4495 Fast: 1201
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8057 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4546 Fast: 1224
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8171 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39544 Fast: 8940
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65672 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 27 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1738 On Hold: 43 Included: 2068
Nets: 208 Points: 2 Private: 99 Excluded: 0
Time: 0:00:05
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wednesday, July 15, 2026 05:24:14
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.196
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3029 Fast: 547
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4555 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 18 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 977 On Hold: 35 Included: 1210
Nets: 159 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3381 Fast: 553
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4921 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 58 On Hold: 6 Included: 90
Nets: 18 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3553 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5377 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 81 On Hold: 0 Included: 106
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3761 Fast: 731
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5883 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3786 Fast: 744
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5943 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4250 Fast: 1058
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7385 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 330 On Hold: 2 Included: 339
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4339 Fast: 1105
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7611 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4404 Fast: 1138
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7769 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4495 Fast: 1201
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8057 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4546 Fast: 1224
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8171 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39544 Fast: 8940
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65672 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 27 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1738 On Hold: 43 Included: 2068
Nets: 208 Points: 2 Private: 99 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Thursday, July 16, 2026 05:24:20
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.197
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3029 Fast: 547
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4555 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 17 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 976 On Hold: 35 Included: 1210
Nets: 159 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3381 Fast: 553
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4921 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 58 On Hold: 6 Included: 90
Nets: 18 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3553 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5377 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 81 On Hold: 0 Included: 106
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3761 Fast: 731
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5883 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3786 Fast: 744
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5943 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4250 Fast: 1058
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7385 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 330 On Hold: 2 Included: 339
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4339 Fast: 1105
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7611 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4404 Fast: 1138
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7769 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4495 Fast: 1201
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8057 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4546 Fast: 1224
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8171 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39544 Fast: 8940
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65672 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 26 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1737 On Hold: 43 Included: 2068
Nets: 208 Points: 2 Private: 99 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Friday, July 17, 2026 05:24:14
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.198
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3029 Fast: 547
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4555 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 17 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 976 On Hold: 35 Included: 1210
Nets: 159 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.198
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3381 Fast: 553
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4921 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 58 On Hold: 6 Included: 90
Nets: 18 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3553 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5377 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 81 On Hold: 0 Included: 106
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3761 Fast: 731
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5883 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3786 Fast: 744
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5943 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.198
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4248 Fast: 1056
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7377 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 330 On Hold: 2 Included: 337
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4337 Fast: 1103
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7603 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4402 Fast: 1136
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7761 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4493 Fast: 1199
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8049 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4544 Fast: 1222
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8163 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39534 Fast: 8930
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65632 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 28 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1737 On Hold: 43 Included: 2066
Nets: 208 Points: 2 Private: 99 Excluded: 0
Time: 0:00:06
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Saturday, July 18, 2026 05:24:18
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.198
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3029 Fast: 547
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4555 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 17 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 976 On Hold: 35 Included: 1210
Nets: 159 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.198
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3381 Fast: 553
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4921 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 58 On Hold: 6 Included: 90
Nets: 18 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.198
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3553 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5377 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 81 On Hold: 0 Included: 106
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3761 Fast: 731
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5883 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3786 Fast: 744
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5943 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.198
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4248 Fast: 1056
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7377 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 330 On Hold: 2 Included: 337
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4337 Fast: 1103
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7603 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: METLIST.191
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4402 Fast: 1136
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7761 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4493 Fast: 1199
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8049 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4544 Fast: 1222
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8163 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
